Semua yang perlu kamu bayar dapat dilihat dengan jelas di sini.
Biaya & Limit
Biaya & Limit
Biaya & Limit
Suku Bunga
Jago
Tipe Rekening | Suku Bunga | |
---|---|---|
Terhubung dengan partner | Tidak terhubung dengan partner | |
Kantong Utama | 2,5% p.a. | 0,5% p.a. |
Kantong Bayar | 2,5% p.a. | 0,5% p.a. |
Kantong Nabung | 3,75% p.a. | 3,75% p.a. |
Kantong Terkunci | 4,75% p.a. | 4,75% p.a. |
Kantong Investasi (RDN) | 2,00% p.a. | 2,00% p.a. |
Deposito | 5% p.a. | 5% p.a. |
GoPay Tabungan by Jago | 2,5% p.a. | - |
Jago Syariah
Tipe Rekening | Imbalan |
---|---|
Kantong Utama | Tanpa imbalan sesuai Akad Wadiah |
Kantong Bayar | Tanpa imbalan sesuai Akad Wadiah |
Kantong Nabung | Tanpa imbalan sesuai Akad Wadiah |
Deposito Syariah | Pembagian nisbah 16,21% dengan bagi hasil setara 5% per tahun* sesuai akad Mudharabah Muthlaqah |
*Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan bank dan akan diinformasikan melalui media yang dimiliki oleh Jago.
*Nisbah bagi hasil dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan melalui media yang dimiliki Jago.