

Tenor 1 bulan
| Deposito | Tenor | Normal bunga | Ekstra cashback | Total Keuntungan | Kuota |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp10,000,000 - Rp99,999,999 | 1 Bulan | 5.00% p.a | 0.25% p.a | 5.25% p.a | 1000 |
| Rp100,000,000 - Rp499,999,999 | 1 Bulan | 5.50% p.a | 0.25% p.a | 5.75% p.a | 750 |
| Rp500,000,000 - Rp999,999,999 | 1 Bulan | 5.75% p.a | 0.75% p.a | 6.50% p.a | 150 |
| Rp1,000,000,000 - Rp5,000,000,000 | 1 Bulan | 6.25% p.a | 0.75% p.a | 7.00% p.a | 50 |
Tenor 3 bulan
| Deposito | Tenor | Normal bunga | Ekstra cashback | Total Keuntungan | Kuota |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp10,000,000 - Rp99,999,999 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 0.25% p.a | 5.75% p.a | 1000 |
| Rp100,000,000 - Rp499,999,999 | 3 Bulan | 5.75% p.a | 0.50% p.a | 6.25% p.a | 500 |
| Rp500,000,000 - Rp999,999,999 | 3 Bulan | 6.00% p.a | 0.75% p.a | 6.75% p.a | 100 |
| Rp1,000,000,000 - Rp5,000,000,000 | 3 Bulan | 6.25% p.a | 1.25% p.a | 7.50% p.a | 50 |
**Simpanan Nasabah tidak dijamin oleh LPS jika nominal total saldo simpanan Nasabah pada satu bank melebihi Rp2 miliar; dan/atau suku bunga yang didapatkan oleh Nasabah melebihi tingkat bunga yang dijamin oleh LPS (klik di sini untuk informasi lebih lanjut). Suku Bunga yang didapatkan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank yang Nasabah terima.
Simulasi Perhitungan Bunga dan Bonus
| Jumlah Deposito | Tenor | Suku Bunga Normal | Ekstra Keuntungan | Total Keuntungan | Bunga (Gross) | Ekstra Cashback | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp10,000,000 | 1 Bulan | 5.00% p.a | 0.25% p.a | 5.25% p.a | Rp41,096 | Rp2,055 | Rp43,151 |
| Rp250,000,000 | 1 Bulan | 5.50% p.a | 0.25% p.a | 5.75% p.a | Rp1,130,137 | Rp51,370 | Rp1,181,507 |
| Rp500,000,000 | 1 Bulan | 5.75% p.a | 0.75% p.a | 6.50% p.a | Rp2,363,014 | Rp308,219 | Rp2,671,233 |
| Rp1,000,000,000 | 1 Bulan | 6.25% p.a | 0.75% p.a | 7.00% p.a | Rp5,136,986 | Rp616,438 | Rp5,753,425 |
| Rp10,000,000 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 0.25% p.a | 5.75% p.a | Rp135,616 | Rp6,164 | Rp141,781 |
| Rp250,000,000 | 3 Bulan | 5.75% p.a | 0.50% p.a | 6.25% p.a | Rp3,544,521 | Rp308,219 | Rp3,852,740 |
| Rp500,000,000 | 3 Bulan | 6.00% p.a | 0.75% p.a | 6.75% p.a | Rp7,397,260 | Rp924,658 | Rp8,321,918 |
| Rp1,000,000,000 | 3 Bulan | 6.25% p.a | 1.25% p.a | 7.50% p.a | Rp15,410,959 | Rp3,082,192 | Rp18,493,151 |
*Simulasi menggunakan perhitungan menggunakan 1 bulan = 30 hari
**Simpanan Nasabah tidak dijamin oleh LPS jika nominal total saldo simpanan Nasabah pada satu bank melebihi Rp2 miliar; dan/atau suku bunga yang didapatkan oleh Nasabah melebihi tingkat bunga yang dijamin oleh LPS (klik di sini untuk informasi lebih lanjut). Suku Bunga yang didapatkan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank yang Nasabah terima.
Pengguna X (BERHAK Menerima Cashback ✅)
* Saldo H-1 Promo: Rp10.000.000
* Nominal Deposito: Rp100.000.000
* Saldo Saat Pembuatan Deposito: Rp110.000.000
* Hitungan Fresh Fund: Rp110.000.000 − Rp10.000.000 = Rp100.000.000
* Hasil: Berhak, karena Fresh Fund yang masuk pas Rp100 juta, sesuai dengan nominal deposito yang dibuat.
Pengguna Y (TIDAK BERHAK Menerima Cashback ❌)
* Saldo H-1 Promo: Rp20.000.000
* Nominal Deposito: Rp100.000.000
* Saldo Saat Pembuatan Deposito: Rp100.000.000
* Hitungan Fresh Fund: Rp100.000.000 − Rp20.000.000 = Rp80.000.000
* Hasil: Tidak Berhak, karena Fresh Fund yang masuk hanya Rp80 juta. Sisa Rp20 juta untuk deposito menggunakan saldo lama.
Pengguna Z (TIDAK BERHAK Menerima Cashback ❌)
* Saldo H-1 Promo: Rp200.000.000
* Nominal Deposito: Rp100.000.000
* Saldo Saat Pembuatan Deposito: Rp200.000.000
* Hitungan Fresh Fund: Rp200.000.000 − Rp200.000.000 = Rp0
* Hasil: Tidak Berhak, karena tidak ada penambahan Fresh Fund ke Jago. Deposito Rp100 juta murni memindahkan dana yang sudah ada sebelumnya.
Tenor 1 bulan
| Deposito | Tenor | Normal bunga | Ekstra cashback | Total Keuntungan | Kuota |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp10,000,000 - Rp99,999,999 | 1 Bulan | 5.00% p.a | 0.25% p.a | 5.25% p.a | 1000 |
| Rp100,000,000 - Rp499,999,999 | 1 Bulan | 5.50% p.a | 0.25% p.a | 5.75% p.a | 750 |
| Rp500,000,000 - Rp999,999,999 | 1 Bulan | 5.75% p.a | 0.75% p.a | 6.50% p.a | 150 |
| Rp1,000,000,000 - Rp5,000,000,000 | 1 Bulan | 6.25% p.a | 0.75% p.a | 7.00% p.a | 50 |
Tenor 3 bulan
| Deposito | Tenor | Normal bunga | Ekstra cashback | Total Keuntungan | Kuota |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp10,000,000 - Rp99,999,999 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 0.25% p.a | 5.75% p.a | 1000 |
| Rp100,000,000 - Rp499,999,999 | 3 Bulan | 5.75% p.a | 0.50% p.a | 6.25% p.a | 500 |
| Rp500,000,000 - Rp999,999,999 | 3 Bulan | 6.00% p.a | 0.75% p.a | 6.75% p.a | 100 |
| Rp1,000,000,000 - Rp5,000,000,000 | 3 Bulan | 6.25% p.a | 1.25% p.a | 7.50% p.a | 50 |
Tenor 1 bulan
| Deposito | Tenor | Normal bunga | Ekstra cashback | Total Keuntungan | Kuota |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp10,000,000 - Rp99,999,999 | 1 Bulan | 5.00% p.a | 0.25% p.a | 5.25% p.a | 1000 |
| Rp100,000,000 - Rp499,999,999 | 1 Bulan | 5.50% p.a | 0.25% p.a | 5.75% p.a | 750 |
| Rp500,000,000 - Rp999,999,999 | 1 Bulan | 5.75% p.a | 0.75% p.a | 6.50% p.a | 150 |
| Rp1,000,000,000 - Rp5,000,000,000 | 1 Bulan | 6.25% p.a | 0.75% p.a | 7.00% p.a | 50 |
Tenor 3 bulan
| Deposito | Tenor | Normal bunga | Ekstra cashback | Total Keuntungan | Kuota |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp10,000,000 - Rp99,999,999 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 0.25% p.a | 5.75% p.a | 1000 |
| Rp100,000,000 - Rp499,999,999 | 3 Bulan | 5.75% p.a | 0.50% p.a | 6.25% p.a | 500 |
| Rp500,000,000 - Rp999,999,999 | 3 Bulan | 6.00% p.a | 0.75% p.a | 6.75% p.a | 100 |
| Rp1,000,000,000 - Rp5,000,000,000 | 3 Bulan | 6.25% p.a | 1.25% p.a | 7.50% p.a | 50 |
Simulasi Perhitungan Bunga dan Bonus
| Jumlah Deposito | Tenor | Suku Bunga Normal | Ekstra Keuntungan | Total Keuntungan | Bunga (Gross) | Ekstra Cashback | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp10,000,000 | 1 Bulan | 5.00% p.a | 0.25% p.a | 5.25% p.a | Rp41,096 | Rp2,055 | Rp43,151 |
| Rp250,000,000 | 1 Bulan | 5.50% p.a | 0.25% p.a | 5.75% p.a | Rp1,130,137 | Rp51,370 | Rp1,181,507 |
| Rp500,000,000 | 1 Bulan | 5.75% p.a | 0.75% p.a | 6.50% p.a | Rp2,363,014 | Rp308,219 | Rp2,671,233 |
| Rp1,000,000,000 | 1 Bulan | 6.25% p.a | 0.75% p.a | 7.00% p.a | Rp5,136,986 | Rp616,438 | Rp5,753,425 |
| Rp10,000,000 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 0.25% p.a | 5.75% p.a | Rp135,616 | Rp6,164 | Rp141,781 |
| Rp250,000,000 | 3 Bulan | 5.75% p.a | 0.50% p.a | 6.25% p.a | Rp3,544,521 | Rp308,219 | Rp3,852,740 |
| Rp500,000,000 | 3 Bulan | 6.00% p.a | 0.75% p.a | 6.75% p.a | Rp7,397,260 | Rp924,658 | Rp8,321,918 |
| Rp1,000,000,000 | 3 Bulan | 6.25% p.a | 1.25% p.a | 7.50% p.a | Rp15,410,959 | Rp3,082,192 | Rp18,493,151 |
*Simulasi menggunakan perhitungan menggunakan 1 bulan = 30 hari
**Simpanan Nasabah tidak dijamin oleh LPS jika nominal total saldo simpanan Nasabah pada satu bank melebihi Rp2 miliar; dan/atau suku bunga yang didapatkan oleh Nasabah melebihi tingkat bunga yang dijamin oleh LPS (klik di sini untuk informasi lebih lanjut). Suku Bunga yang didapatkan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank yang Nasabah terima.
Pengguna X (BERHAK Menerima Cashback ✅)
* Saldo H-1 Promo: Rp10.000.000
* Nominal Deposito: Rp100.000.000
* Saldo Saat Pembuatan Deposito: Rp110.000.000
* Hitungan Fresh Fund: Rp110.000.000 − Rp10.000.000 = Rp100.000.000
* Hasil: Berhak, karena Fresh Fund yang masuk pas Rp100 juta, sesuai dengan nominal deposito yang dibuat.
Pengguna Y (TIDAK BERHAK Menerima Cashback ❌)
* Saldo H-1 Promo: Rp20.000.000
* Nominal Deposito: Rp100.000.000
* Saldo Saat Pembuatan Deposito: Rp100.000.000
* Hitungan Fresh Fund: Rp100.000.000 − Rp20.000.000 = Rp80.000.000
* Hasil: Tidak Berhak, karena Fresh Fund yang masuk hanya Rp80 juta. Sisa Rp20 juta untuk deposito menggunakan saldo lama.
Pengguna Z (TIDAK BERHAK Menerima Cashback ❌)
* Saldo H-1 Promo: Rp200.000.000
* Nominal Deposito: Rp100.000.000
* Saldo Saat Pembuatan Deposito: Rp200.000.000
* Hitungan Fresh Fund: Rp200.000.000 − Rp200.000.000 = Rp0
* Hasil: Tidak Berhak, karena tidak ada penambahan Fresh Fund ke Jago. Deposito Rp100 juta murni memindahkan dana yang sudah ada sebelumnya.
Tenor 1 bulan
| Deposito | Tenor | Normal bunga | Ekstra cashback | Total Keuntungan | Kuota |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp10,000,000 - Rp99,999,999 | 1 Bulan | 5.00% p.a | 0.25% p.a | 5.25% p.a | 1000 |
| Rp100,000,000 - Rp499,999,999 | 1 Bulan | 5.50% p.a | 0.25% p.a | 5.75% p.a | 750 |
| Rp500,000,000 - Rp999,999,999 | 1 Bulan | 5.75% p.a | 0.75% p.a | 6.50% p.a | 150 |
| Rp1,000,000,000 - Rp5,000,000,000 | 1 Bulan | 6.25% p.a | 0.75% p.a | 7.00% p.a | 50 |
Tenor 3 bulan
| Deposito | Tenor | Normal bunga | Ekstra cashback | Total Keuntungan | Kuota |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp10,000,000 - Rp99,999,999 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 0.25% p.a | 5.75% p.a | 1000 |
| Rp100,000,000 - Rp499,999,999 | 3 Bulan | 5.75% p.a | 0.50% p.a | 6.25% p.a | 500 |
| Rp500,000,000 - Rp999,999,999 | 3 Bulan | 6.00% p.a | 0.75% p.a | 6.75% p.a | 100 |
| Rp1,000,000,000 - Rp5,000,000,000 | 3 Bulan | 6.25% p.a | 1.25% p.a | 7.50% p.a | 50 |
Pengguna harus menggunakan kupon voucher promo di dalam halaman Deposito pada aplikasi Jago.
Pengguna harus melakukan top up & membuat Deposito baru untuk mengikuti promo ini:
Tenor 1 bulan
| Deposito | Tenor | Normal bunga | Ekstra cashback | Total keuntungan | Kuota |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp10,000,000 - Rp99,999,999 | 1 Bulan | 5.00% p.a | 0.25% p.a | 5.25% p.a | 1000 |
| Rp100,000,000 - Rp499,999,999 | 1 Bulan | 5.50% p.a | 0.25% p.a | 5.75% p.a | 750 |
| Rp500,000,000 - Rp999,999,999 | 1 Bulan | 5.75% p.a | 0.75% p.a | 6.50% p.a | 150 |
| Rp1,000,000,000 - Rp5,000,000,000 | 1 Bulan | 6.25% p.a | 0.75% p.a | 7.00% p.a | 50 |
Tenor 3 bulan
| Deposito | Tenor | Normal bunga | Ekstra cashback | Total keuntungan | Kuota |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp10,000,000 - Rp99,999,999 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 0.25% p.a | 5.75% p.a | 1000 |
| Rp100,000,000 - Rp499,999,999 | 3 Bulan | 5.75% p.a | 0.50% p.a | 6.25% p.a | 500 |
| Rp500,000,000 - Rp999,999,999 | 3 Bulan | 6.00% p.a | 0.75% p.a | 6.75% p.a | 100 |
| Rp1,000,000,000 - Rp5,000,000,000 | 3 Bulan | 6.25% p.a | 1.25% p.a | 7.50% p.a | 50 |
**Simpanan Nasabah tidak dijamin oleh LPS jika nominal total saldo simpanan Nasabah pada satu bank melebihi Rp2 miliar; dan/atau suku bunga yang didapatkan oleh Nasabah melebihi tingkat bunga yang dijamin oleh LPS (klik di sini untuk informasi lebih lanjut). Suku Bunga yang didapatkan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank yang Nasabah terima.
Dana yang digunakan untuk membuat Deposito seluruhnya harus merupakan dana yang di top-up dari bank lain (fresh fund)
Kalkulasi fresh fund untuk Deposito pertama dihitung berdasarkan selisih total saldo pada hari pembuatan Deposito dikurangi total saldo yang tercatat pada tanggal referensi promo yaitu 21 September (Total saldo: Jumlah saldo dari semua Kantong Jago yang dimiliki nasabah)
Kalkulasi fresh fund untuk Deposito ke-2 dan berikutnya = Total saldo pada hari pembuatan Deposito - total saldo yang tercatat pada tanggal referensi promo (21 September) - total pokok Deposito sebelumnya yang dibuat dengan promo yang sama.
Pengguna X (BERHAK Menerima Cashback ✅)
* Saldo H-1 Promo: Rp10.000.000
* Nominal Deposito: Rp100.000.000
* Saldo Saat Pembuatan Deposito: Rp110.000.000
* Hitungan Fresh Fund: Rp110.000.000 − Rp10.000.000 = Rp100.000.000
* Hasil: Berhak, karena Fresh Fund yang masuk pas Rp100 juta, sesuai dengan nominal deposito yang dibuat.
Pengguna Y (TIDAK BERHAK Menerima Cashback ❌)
* Saldo H-1 Promo: Rp20.000.000
* Nominal Deposito: Rp100.000.000
* Saldo Saat Pembuatan Deposito: Rp100.000.000
* Hitungan Fresh Fund: Rp100.000.000 − Rp20.000.000 = Rp80.000.000
* Hasil: Tidak Berhak, karena Fresh Fund yang masuk hanya Rp80 juta. Sisa Rp20 juta untuk deposito menggunakan saldo lama.
Pengguna Z (TIDAK BERHAK Menerima Cashback ❌)
* Saldo H-1 Promo: Rp200.000.000
* Nominal Deposito: Rp100.000.000
* Saldo Saat Pembuatan Deposito: Rp200.000.000
* Hitungan Fresh Fund: Rp200.000.000 − Rp200.000.000 = Rp0
* Hasil: Tidak Berhak, karena tidak ada penambahan Fresh Fund ke Jago. Deposito Rp100 juta murni memindahkan dana yang sudah ada sebelumnya.
Pengguna harus melakukan minimum 1x transaksi apapun dengan nominal berapapun selama periode promo. (Contoh: top up e-Wallet, bayar pake QRIS, beli paket data dll)
Tenor 1 bulan
| Deposito | Tenor | Normal bunga | Ekstra cashback | Total keuntungan | Kuota |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp10,000,000 - Rp99,999,999 | 1 Bulan | 5.00% p.a | 0.25% p.a | 5.25% p.a | 1000 |
| Rp100,000,000 - Rp499,999,999 | 1 Bulan | 5.50% p.a | 0.25% p.a | 5.75% p.a | 750 |
| Rp500,000,000 - Rp999,999,999 | 1 Bulan | 5.75% p.a | 0.75% p.a | 6.50% p.a | 150 |
| Rp1,000,000,000 - Rp5,000,000,000 | 1 Bulan | 6.25% p.a | 0.75% p.a | 7.00% p.a | 50 |
Tenor 3 bulan
| Deposito | Tenor | Normal bunga | Ekstra cashback | Total keuntungan | Kuota |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp10,000,000 - Rp99,999,999 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 0.25% p.a | 5.75% p.a | 1000 |
| Rp100,000,000 - Rp499,999,999 | 3 Bulan | 5.75% p.a | 0.50% p.a | 6.25% p.a | 500 |
| Rp500,000,000 - Rp999,999,999 | 3 Bulan | 6.00% p.a | 0.75% p.a | 6.75% p.a | 100 |
| Rp1,000,000,000 - Rp5,000,000,000 | 3 Bulan | 6.25% p.a | 1.25% p.a | 7.50% p.a | 50 |
Jika pengguna X (tenor 1 bulan) membuat deposito pada tanggal 22 September, bonus akan dikirimkan 30 hari setelah tanggal 10 Oktober, ditambah 7 Hari kerja.
Jika pengguna Y (tenor 3 bulan) membuat deposito pada tanggal 22 September, Bonus akan dikirimkan 90 hari setelah tanggal 10 Oktober, ditambah 7 Hari kerja.
Buat hingga 60 Kantong Jago (rekening) tanpa admin bulanan untuk mulai menabung, bertransaksi dan mengatur pengeluaran.
Buka Deposito dalam hitungan menit langsung dari aplikasi, dapatkan bunga kompetitif dan nikmati bebas biaya pencairan lebih awal. Plus, ada kuota gratis transfer antar bank dan top up e-Wallet hingga 150x sesuai Level Akun.
Ambil smartphone-mu, scan kode QR di bawah untuk download dan registrasi Jago dari mana saja dan kapan saja.