

Untuk 90 Orang Pertama
| Minimal Jumlah Deposito | Tiket BFI Run | Tenor | Interest Rate | Kuota |
|---|---|---|---|---|
| Rp5,000,000 | 5 KM | 3 bulan | 5.50% | 10 |
| Rp10,000,000 | 10 KM | 3 bulan | 5.50% | 30 |
| Rp20,000,000 | Half Marathon | 3 bulan | 5.50% | 50 |
Untuk 1,000 orang selanjutnya
| Minimal Jumlah Deposito | Cashback | Tenor | Interest Rate p.a | Kuota | Bunga Gross + Cashback | Gross Percentage % p.a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp5,000,000 | Rp30,000 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 500 | Rp97,808 | 7.93% p.a |
| Rp10,000,000 | Rp60,000 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 300 | Rp195,616 | 7.93% p.a |
| Rp20,000,000 | Rp125,000 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 200 | Rp396,233 | 8.03% p.a |
*Simulasi menggunakan perhitungan menggunakan 1 bulan = 30 hari
| Perhitungan Fresh Fund |
| Saldo Akhir Bulan Februari >= Saldo Sebelum Promo dimulai + Jumlah Deposito |
Untuk 90 Orang Pertama
| Minimal Jumlah Deposito | Tiket BFI Run | Tenor | Interest Rate | Kuota |
|---|---|---|---|---|
| Rp5,000,000 | 5 KM | 3 bulan | 5.50% | 10 |
| Rp10,000,000 | 10 KM | 3 bulan | 5.50% | 30 |
| Rp20,000,000 | Half Marathon | 3 bulan | 5.50% | 50 |
Untuk 1,000 orang selanjutnya
| Minimal Jumlah Deposito | Cashback | Tenor | Interest Rate p.a | Kuota | Bunga Gross + Cashback | Gross Percentage % p.a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp5,000,000 | Rp30,000 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 500 | Rp97,808 | 7.93% p.a |
| Rp10,000,000 | Rp60,000 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 300 | Rp195,616 | 7.93% p.a |
| Rp20,000,000 | Rp125,000 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 200 | Rp396,233 | 8.03% p.a |
*Simulasi menggunakan perhitungan menggunakan 1 bulan = 30 hari
| Perhitungan Fresh Fund |
| Saldo Akhir Bulan Februari >= Saldo Sebelum Promo dimulai + Jumlah Deposito |
Untuk 90 Orang Pertama
| Minimal Jumlah Deposito | Tiket BFI Run | Tenor | Interest Rate | Kuota |
|---|---|---|---|---|
| Rp5,000,000 | 5 KM | 3 bulan | 5.50% | 10 |
| Rp10,000,000 | 10 KM | 3 bulan | 5.50% | 30 |
| Rp20,000,000 | Half Marathon | 3 bulan | 5.50% | 50 |
Untuk 1,000 orang selanjutnya
| Minimal Jumlah Deposito | Cashback | Tenor | Interest Rate p.a | Kuota | Bunga Gross + Cashback | Gross Percentage % p.a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp5,000,000 | Rp30,000 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 500 | Rp97,808 | 7.93% p.a |
| Rp10,000,000 | Rp60,000 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 300 | Rp195,616 | 7.93% p.a |
| Rp20,000,000 | Rp125,000 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 200 | Rp396,233 | 8.03% p.a |
*Simulasi menggunakan perhitungan menggunakan 1 bulan = 30 hari
| Perhitungan Fresh Fund |
| Saldo Akhir Bulan Februari >= Saldo Sebelum Promo dimulai + Jumlah Deposito |
Jika pengguna X memiliki saldo Rp 0 dan melakukan top up Rp50,000,000 lalu membuat Deposito Rp50.000.000, maka pengguna tersebut berhak mendapatkan bonus.
Jika pengguna Y memiliki saldo Rp20,000,000 sebelum promo dimulai, mengikuti promo dengan membuat Deposito Rp5,000,000 dan memiliki saldo akhir di bulan Februari Rp22,000,000. Pengguna Y tidak berhak mendapatkan hadiah (karena sumber dana tidak sepenuhnya baru dan Jumlah Saldo akhir bulan Februari tidak lebih besar dari Saldo Sebelum promo ditambah Saldo deposito)
Jika pengguna Z memiliki saldo Rp20,000,000 sebelum promo dimulai, mengikuti promo dengan membuat Deposito Rp5,000,000 dan memiliki saldo akhir di bulan Februari Rp20,000,000. Pengguna Z tidak berhak mendapatkan hadiah (karena dana yang digunakan TIDAK FRESH FUND atau bukan dana baru yang masuk ke Rekening Jago selama periode promo berlangsung)
Untuk 90 Orang Pertama
| Minimal Jumlah Deposito | Tiket BFI Run | Tenor | Interest Rate | Kuota |
|---|---|---|---|---|
| Rp5,000,000 | 5 KM | 3 bulan | 5.50% | 10 |
| Rp10,000,000 | 10 KM | 3 bulan | 5.50% | 30 |
| Rp20,000,000 | Half Marathon | 3 bulan | 5.50% | 50 |
Untuk 1,000 orang selanjutnya
| Minimal Jumlah Deposito | Cashback | Tenor | Interest Rate p.a | Kuota | Bunga Gross + Cashback | Gross Percentage % p.a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp5,000,000 | Rp30,000 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 500 | Rp97,808 | 7.93% p.a |
| Rp10,000,000 | Rp60,000 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 300 | Rp195,616 | 7.93% p.a |
| Rp20,000,000 | Rp125,000 | 3 Bulan | 5.50% p.a | 200 | Rp396,233 | 8.03% p.a |
*Simulasi menggunakan perhitungan menggunakan 1 bulan = 30 hari
Buat hingga 60 Kantong Jago (rekening) tanpa admin bulanan untuk mulai menabung, bertransaksi dan mengatur pengeluaran.
Buka Deposito dalam hitungan menit langsung dari aplikasi, dapatkan bunga kompetitif dan nikmati bebas biaya pencairan lebih awal. Plus, ada kuota gratis transfer antar bank dan top up e-Wallet hingga 150x sesuai Level Akun.
Ambil smartphone-mu, scan kode QR di bawah untuk download dan registrasi Jago dari mana saja dan kapan saja.