Semua yang perlu kamu bayar dapat dilihat dengan jelas di sini.
Jago
Tipe Rekening | Suku Bunga | |
---|---|---|
Terhubung dengan mitra | Tidak terhubung dengan mitra | |
Kantong Utama | 3,75% p.a | 0,5% p.a |
Kantong Bayar | 3,75% p.a | 0,5% p.a |
Kantong Nabung | 3,75% p.a | 3,75% p.a |
Kantong Terkunci | 5% p.a | 5% p.a |
Kantong Investasi (RDN) | 2,00% p.a | 2,00% p.a |
Jago Syariah
Tipe Rekening | Imbalan |
---|---|
Kantong Utama | Tanpa imbalan sesuai Akad Wadiah |
Kantong Bayar | Tanpa imbalan sesuai Akad Wadiah |
Kantong Nabung | Tanpa imbalan sesuai Akad Wadiah |
Deposito Syariah | Nisbah bagi hasil 16,21% dan indicative rate 5% p.a. sesuai Akad Mudharabah Mutlaqah |
*Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan suku bunga penjaminan LPS dan akan diinformasikan melalui media yang dimiliki oleh Jago.